Mediotiempo.com
  
Goleo por Equipos
México Primera División Apertura 2008
Medio Tiempo | Goleo por Equipos :: Apertura 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Repechaje
Cuartos de Final
Semifinales
Gran Final
   Equipo JJ GT PT ST LOC VIS JN CA TL PE GO
1 Tecos Tecos 17 30 12 18 19 11 18 8 3 1 0
2 Cruz Azul Cruz Azul 17 29 10 19 16 13 14 11 0 4 0
3 Morelia Morelia 17 27 10 17 15 12 19 5 0 3 0
4 Pachuca Pachuca 17 25 12 13 16 9 15 5 3 2 0
5 Toluca Toluca 17 25 16 9 15 10 19 2 2 2 0
6 San Luis San Luis 17 24 13 11 13 11 15 6 1 2 0
7 Atlas Atlas 17 23 9 14 14 9 19 4 0 0 0
8 Chivas Chivas 17 23 10 13 12 11 16 5 0 2 0
9 América América 17 22 10 12 13 9 12 9 1 0 0
10 Santos Santos 17 22 7 15 10 12 18 3 1 0 0
11 Pumas Pumas 17 22 6 16 15 7 17 4 0 1 0
12 Atlante Atlante 17 22 7 15 16 6 17 2 2 1 0
13 Tigres Tigres 17 22 9 13 7 15 18 2 1 1 0
14 Jaguares Jaguares 17 20 9 11 11 9 11 4 0 5 0
15 Indios Indios 17 18 6 12 11 7 10 6 0 2 0
16 Monterrey Monterrey 17 18 10 8 11 7 14 1 2 1 0
17 Necaxa Necaxa 17 17 8 9 7 10 11 2 3 1 0
18 Puebla Puebla 17 12 6 6 9 3 8 4 0 0 0
TIP: Recuerda que si das click sobre cualquier equipo puedes analizar sus partidos a fondo.
Simbología:
JJ: Juegos jugados
GT: Goles totales
PT: Goles en primer tiempo
ST: Goles en segundo tiempo
LOC: Goles de local
VIS: Goles de visita
JN: Goles en jugada normal
CA: Goles de cabeza
TR: Goles en tiro libre
PE: Goles anotados de penal
GO: Gol Olímpico