- Posición: Attacking Midfielder
- Número: 11
- Equipo: Napoli
- Fecha de nacimiento: 1991.06.28
- Nacionalidad: Belgium
- Altura: 1.81 m
- Peso: 68 kg
- Fecha de debut:
Estadísticas
| Equipo | Num | Pos | JJ | Tit | JC | EC | SC | MIN | Gol | Ppg | Ta | Tr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 25/26 | Napoli | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tem 25/26 | Napoli | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 171 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tem 25/26 | Manchester City | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliminatoria UEFA 2026 | Bélgica | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 299 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tem 2024/2025 | Manchester City | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Temp 2024/2025 | Bélgica | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 340 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| Temporada 2024/2025 | Manchester City | 17 | 28 | 22 | 10 | 9 | 12 | 1704 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
| Eurocopa 2024 | Bélgica | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Temporada 2023/2024 | Manchester City | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 202 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Amistos 2023 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2023/2024 | Manchester City | 17 | 18 | 18 | 8 | 3 | 10 | 1227 | 4 | 10 | 2 | 0 | |
| Qatar 2022 | Bélgica | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2022/2023 | Manchester City | 17 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 721 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| Amistosos 2022 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 125 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2022/2023 | Manchester City | 17 | 32 | 28 | 16 | 4 | 12 | 2425 | 7 | 16 | 1 | 0 | |
| Temporada 2022/2023 | Bélgica | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 416 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2021-2022 | Manchester City | 17 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 734 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| Liga Premier 2021-2022 | Manchester City | 17 | 30 | 25 | 16 | 5 | 9 | 2205 | 15 | 8 | 2 | 0 | |
| Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Temporada 2020/2021 | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 272 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Eliminatoria UEFA 2022 | Bélgica | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2020/2021 | Manchester City | 17 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 669 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liga Premier 2020/2021 | Manchester City | 17 | 25 | 23 | 17 | 2 | 6 | 2001 | 6 | 12 | 1 | 0 | |
| Temporada 2020/2021 | Bélgica | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 454 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2019/2020 | Manchester City | 17 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 574 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Temporada 2019/2020 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2019/2020 | Manchester City | 17 | 35 | 32 | 20 | 3 | 12 | 2798 | 13 | 20 | 3 | 0 | |
| Temporada 2018/2019 | Manchester City | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 247 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Temporada 2018/2019 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2018/2019 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2018/2019 | Manchester City | 17 | 19 | 11 | 4 | 8 | 7 | 945 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Temporada 2017/2018 | Bélgica | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| Temporada 2017/2018 | Manchester City | 17 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 667 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| Temporada 2017/2018 | Manchester City | 17 | 37 | 36 | 23 | 1 | 13 | 3083 | 8 | 16 | 2 | 0 | |
| Temporada 2017/2018 | Bélgica | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2016/2017 | Manchester City | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 539 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Temporada 2016/2017 | Bélgica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2016/2017 | Manchester City | 17 | 36 | 33 | 22 | 3 | 11 | 2883 | 6 | 18 | 4 | 0 | |
| Temporada 2015/2016 | Bélgica | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2015/2016 | Manchester City | 17 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 711 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Temporada 2015/2016 | Manchester City | 17 | 25 | 22 | 18 | 3 | 4 | 2003 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
| Temporada 2015/2016 | Bélgica | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2014/2015 | Wolfsburg | 14 | 34 | 34 | 30 | 0 | 4 | 3052 | 10 | 20 | 3 | 0 | |
| Temporada 2013/2014 | Bélgica | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 390 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Temporada 2014/2015 | Bélgica | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2013/2014 | Wolfsburg | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
| Temporada 2012/2013 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2011/2012 | Chelsea | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Temporada 2011/2012 | KRC Genk | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Temporada 2011/2012 | Chelsea | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Temporada 2010/2011 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(POS) Posición, (JJ) Juegos jugados, (TIT) Jugador titular, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GOL) Goles, (PPG) Pases para gol, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas,















