Liga MX Estadísticas
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 48 |
| 02 | ![]() | 43 |
| 03 | ![]() | 39 |
| 04 | ![]() | 37 |
| 05 | ![]() | 35 |
| 06 | ![]() | 35 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 58 |
| 02 | ![]() | 56 |
| 03 | ![]() | 51 |
| 03 | ![]() | 51 |
| 05 | ![]() | 49 |
| 06 | ![]() | 45 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 241 |
| 02 | ![]() | 218 |
| 03 | ![]() | 213 |
| 04 | ![]() | 210 |
| 05 | ![]() | 208 |
| 06 | ![]() | 205 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 8 |
| 02 | ![]() | 6 |
| 03 | ![]() | 5 |
| 04 | ![]() | 4 |
| 04 | ![]() | 4 |
| 04 | ![]() | 4 |
| Ver completa |















