Liga MX Estadísticas
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 30 |
| 02 | ![]() | 27 |
| 03 | ![]() | 26 |
| 04 | ![]() | 23 |
| 05 | ![]() | 22 |
| 06 | ![]() | 18 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 10 |
| 02 | ![]() | 10 |
| 03 | ![]() | 6 |
| 04 | ![]() | 5 |
| 05 | ![]() | 5 |
| 06 | ![]() | 5 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 23 |
| 03 | ![]() | 21 |
| 04 | ![]() | 19 |
| 05 | ![]() | 18 |
| 06 | ![]() | 18 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 6 |
| 02 | ![]() | 5 |
| 03 | ![]() | 5 |
| 04 | ![]() | 5 |
| 05 | ![]() | 5 |
| 06 | ![]() | 5 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 36 |
| 02 | ![]() | 31 |
| 02 | ![]() | 31 |
| 04 | ![]() | 30 |
| 04 | ![]() | 30 |
| 06 | ![]() | 29 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 13 |
| 02 | ![]() | 11 |
| 02 | ![]() | 11 |
| 04 | ![]() | 10 |
| 04 | ![]() | 10 |
| 04 | ![]() | 10 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 151 |
| 02 | ![]() | 149 |
| 03 | ![]() | 148 |
| 04 | ![]() | 141 |
| 05 | ![]() | 132 |
| 06 | ![]() | 131 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 633 |
| 02 | ![]() | 596 |
| 03 | ![]() | 578 |
| 04 | ![]() | 576 |
| 05 | ![]() | 556 |
| 06 | ![]() | 552 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 57 |
| 02 | ![]() | 51 |
| 03 | ![]() | 47 |
| 04 | ![]() | 44 |
| 05 | ![]() | 43 |
| 06 | ![]() | 42 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 4 |
| 02 | ![]() | 3 |
| 02 | ![]() | 3 |
| 02 | ![]() | 3 |
| 02 | ![]() | 3 |
| 02 | ![]() | 3 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1.1667 |
| 14 | ![]() | 1.0928 |
| 15 | ![]() | 1.0729 |
| 16 | ![]() | 0.8621 |
| 17 | ![]() | 0.8557 |
| 18 | ![]() | 0.7938 |
| Ver completa |


















































































