Monterrey
Monterrey
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 0 | |
0 1 | |
3 1 | |
1 3 | |
3 2 | |
3 0 | |
2 4 | |
0 1 | |
2 2 | |
6 2 | |
1 0 | |
2 2 | |
1 1 | |
4 2 | |
2 0 | |
1 1 | |
4 2 | |
-
| |
-
|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Por | |
| 22 | ![]() | Por | |
| 25 | ![]() | Por | |
| 41 | ![]() | Por | |
| 2 | ![]() | Def | |
| 3 | ![]() | Def | |
| 4 | ![]() | Def | |
| 13 | ![]() | Def | |
| 15 | ![]() | Def | |
| 21 | ![]() | Def | |
| 33 | ![]() | Def | |
| 34 | ![]() | Def | |
![]() | Def | ||
| 93 | ![]() | Def | |
| 186 | ![]() | Def | |
| 32 | ![]() | Def | |
| 35 | ![]() | Def | |
| 193 | ![]() | Def | |
| 5 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 14 | ![]() | Med | |
| 17 | ![]() | Med | |
| 6 | ![]() | Med | |
| 29 | ![]() | Med | |
| 30 | ![]() | Med | |
| 184 | ![]() | Med | |
| 200 | ![]() | Med | |
| 35 | ![]() | Med | |
| 207 | ![]() | Med | |
| 201 | ![]() | Med | |
![]() | Med | ||
| 7 | ![]() | Del | |
| 27 | ![]() | Del | |
| 36 | ![]() | Del | |
| 9 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |













































