Tabla de goleo Champions League
+ | POS | Jugador | GA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 2 | |
02 | ![]() | 2 | |
03 | ![]() | 1 | |
04 | ![]() | 1 | |
05 | ![]() | 1 | |
06 | ![]() | 1 | |
07 | ![]() | 1 | |
08 | ![]() | 1 | |
09 | ![]() | 1 | |
10 | ![]() | 1 | |
11 | ![]() | 1 | |
12 | ![]() | 1 | |
13 | ![]() | 1 | |
14 | ![]() | 1 | |
15 | ![]() | 1 | |
16 | ![]() | 1 | |
17 | ![]() | 1 | |
18 | ![]() | 1 | |
19 | ![]() | 1 | |
20 | ![]() | 1 | |
(POS) Posición, Jugador, (GA) Goles anotados, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |