Tabla de mejores pasadores Champions League
+ | POS | Jugador | PA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 82 | |
02 | ![]() | 75 | |
03 | ![]() | 73 | |
04 | ![]() | 67 | |
05 | ![]() | 67 | |
06 | ![]() | 64 | |
07 | ![]() | 64 | |
08 | ![]() | 62 | |
09 | ![]() | 61 | |
10 | ![]() | 60 | |
11 | ![]() | 60 | |
12 | ![]() | 57 | |
13 | ![]() | 55 | |
14 | ![]() | 55 | |
15 | ![]() | 54 | |
16 | ![]() | 53 | |
17 | ![]() | 53 | |
18 | ![]() | 53 | |
19 | ![]() | 53 | |
20 | ![]() | 51 | |
21 | ![]() | 48 | |
22 | ![]() | 48 | |
23 | ![]() | 47 | |
24 | ![]() | 47 | |
25 | ![]() | 47 | |
26 | ![]() | 46 | |
27 | ![]() | 45 | |
28 | ![]() | 45 | |
29 | ![]() | 45 | |
30 | ![]() | 45 | |
31 | ![]() | 44 | |
32 | ![]() | 43 | |
33 | ![]() | 43 | |
34 | ![]() | 42 | |
35 | ![]() | 41 | |
36 | ![]() | 40 | |
37 | ![]() | 40 | |
38 | ![]() | 40 | |
39 | ![]() | 39 | |
40 | ![]() | 39 | |
41 | ![]() | 38 | |
42 | ![]() | 38 | |
43 | ![]() | 38 | |
44 | ![]() | 37 | |
45 | ![]() | 37 | |
46 | ![]() | 37 | |
47 | ![]() | 36 | |
48 | ![]() | 36 | |
49 | ![]() | 34 | |
50 | ![]() | 34 | |
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos |