Defensa por equipos Copa Oro
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 123 | |
| 02 | | 111 | |
| 03 | | 87 | |
| 04 | | 76 | |
| 05 | | 74 | |
| 06 | | 71 | |
| 07 | | 67 | |
| 08 | | 60 | |
| 09 | | 59 | |
| 10 | | 55 | |
| 11 | | 52 | |
| 12 | | 45 | |
| 13 | | 43 | |
| 14 | | 41 | |
| 15 | | 39 | |
| 15 | | 39 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















