Tabla de amonestados Eredivisie
+ | POS | Jugador | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 3 | |
02 | ![]() | 2 | |
03 | ![]() | 2 | |
04 | ![]() | 2 | |
05 | ![]() | 2 | |
06 | ![]() | 2 | |
07 | ![]() | 2 | |
08 | ![]() | 2 | |
09 | ![]() | 2 | |
10 | ![]() | 2 | |
11 | ![]() | 2 | |
12 | ![]() | 2 | |
13 | ![]() | 2 | |
14 | ![]() | 2 | |
15 | ![]() | 2 | |
16 | ![]() | 2 | |
17 | ![]() | 2 | |
18 | ![]() | 1 | |
19 | ![]() | 1 | |
20 | ![]() | 1 | |
21 | ![]() | 1 | |
22 | ![]() | 1 | |
23 | ![]() | 1 | |
24 | ![]() | 1 | |
25 | ![]() | 1 | |
26 | ![]() | 1 | |
27 | ![]() | 1 | |
28 | ![]() | 1 | |
29 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
31 | ![]() | 1 | |
32 | ![]() | 1 | |
33 | ![]() | 1 | |
34 | ![]() | 1 | |
35 | ![]() | 1 | |
36 | ![]() | 1 | |
37 | ![]() | 1 | |
38 | ![]() | 1 | |
39 | ![]() | 1 | |
40 | ![]() | 1 | |
41 | ![]() | 1 | |
42 | ![]() | 1 | |
43 | ![]() | 1 | |
44 | ![]() | 1 | |
45 | ![]() | 1 | |
46 | ![]() | 1 | |
47 | ![]() | 1 | |
48 | ![]() | 1 | |
49 | ![]() | 1 | |
50 | ![]() | 1 | |
(POS) Posición, Jugador, (TA) Tarjetas Amarillas, (1TA) Primer Tarjeta Amarilla, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas, (FR ZA) Faltas Recibidas en Zona de Ataque |