Estadísticas Liga de Naciones de la UEFA
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 00 | Final | ||
| 14 | Final | ||
| 02 | Final | ||
| 72 | Final | ||
| 41 | Final | ||
| 21 | Final | ||
| 21 | Final | ||
| 23 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| Grupo A1 | ||
| 01 | ![]() | 13 |
| 02 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 10 |
| 04 | ![]() | 0 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 8 |
| 02 | ![]() | 6 |
| 03 | ![]() | 5 |
| 04 | ![]() | 5 |
| 05 | ![]() | 5 |
| 06 | ![]() | 5 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 19 |
| 02 | ![]() | 16 |
| 03 | ![]() | 16 |
| 04 | ![]() | 14 |
| 05 | ![]() | 13 |
| 06 | ![]() | 12 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 3 |
| 02 | ![]() | 3 |
| 03 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 3 |
| 05 | ![]() | 3 |
| 06 | ![]() | 2 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 18 |
| 02 | ![]() | 17 |
| 02 | ![]() | 17 |
| 04 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 15 |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 8 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 05 | ![]() | 6 |
| 05 | ![]() | 6 |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 83 |
| 02 | ![]() | 79 |
| 03 | ![]() | 78 |
| 04 | ![]() | 77 |
| 04 | ![]() | 77 |
| 06 | ![]() | 76 |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 476 |
| 02 | ![]() | 473 |
| 03 | ![]() | 440 |
| 04 | ![]() | 408 |
| 05 | ![]() | 392 |
| 06 | ![]() | 390 |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 29 |
| 02 | ![]() | 28 |
| 03 | ![]() | 28 |
| 04 | ![]() | 26 |
| 05 | ![]() | 24 |
| 06 | ![]() | 22 |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 3 |
| 02 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 2 |








































































