Tigres
Tigres UANL
Fecha |
---|
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
![]() | Por | ||
13 | ![]() | Por | |
13 | ![]() | Por | |
22 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
4 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Def | |
15 | ![]() | Def | |
20 | ![]() | Def | |
24 | ![]() | Def | |
40 | ![]() | Def | |
55 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
5 | ![]() | Med | |
11 | ![]() | Med | |
13 | ![]() | Med | |
15 | ![]() | Med | |
18 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
13 | ![]() | Del | |
26 | ![]() | Del | |
28 | ![]() | Del | |
59 | ![]() | Del | |
85 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |