Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha |
|---|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Por | |
| 12 | ![]() | Por | |
| 42 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 3 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Def | |
| 13 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 16 | ![]() | Def | |
| 17 | ![]() | Def | |
| 22 | ![]() | Def | |
| 24 | ![]() | Def | |
| 25 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
| 5 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 15 | ![]() | Med | |
| 18 | ![]() | Med | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 19 | ![]() | Del | |
| 20 | ![]() | Del | |
| 23 | ![]() | Del | |
| 29 | ![]() | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |


























