Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha |
|---|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
| 1 | ![]() | Por | |
| 12 | ![]() | Por | |
| 42 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 3 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 16 | ![]() | Def | |
| 18 | ![]() | Def | |
| 20 | ![]() | Def | |
| 23 | ![]() | Def | |
| 39 | ![]() | Def | |
| 74 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 3 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 13 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| 11 | ![]() | Del | |
| 28 | ![]() | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |





























