Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha |
|---|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Por | |
| 1 | ![]() | Por | |
| 16 | ![]() | Por | |
| 25 | ![]() | Por | |
| 87 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 2 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 23 | ![]() | Def | |
| 27 | ![]() | Def | |
| 29 | ![]() | Def | |
| 39 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
| 5 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 13 | ![]() | Med | |
| 15 | ![]() | Med | |
| 16 | ![]() | Med | |
| 26 | ![]() | Med | |
| 27 | ![]() | Med | |
| 28 | ![]() | Med | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 22 | ![]() | Del | |
| 29 | ![]() | Del | |
| 36 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |




































