Expulsados Ligue 1
+ | POS | Jugador | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 1 | |
02 | ![]() | 1 | |
03 | ![]() | 1 | |
04 | ![]() | 1 | |
05 | ![]() | 1 | |
06 | ![]() | 1 | |
07 | ![]() | 1 | |
08 | ![]() | 1 | |
09 | ![]() | 1 | |
(POS) Posición, Jugador, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (1TA) Primer Tarjeta Amarilla, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TA) Tarjetas Amarillas, (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas, (FR ZA) Faltas Recibidas en Zona de Ataque |