Defensores Mundial de Clubes
+ | POS | Jugador | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 6 | |
01 | ![]() | 6 | |
01 | ![]() | 6 | |
01 | ![]() | 6 | |
01 | ![]() | 6 | |
01 | ![]() | 6 | |
07 | ![]() | 5 | |
07 | ![]() | 5 | |
07 | ![]() | 5 | |
10 | ![]() | 4 | |
10 | ![]() | 4 | |
10 | ![]() | 4 | |
10 | ![]() | 4 | |
14 | ![]() | 3 | |
14 | ![]() | 3 | |
14 | ![]() | 3 | |
14 | ![]() | 3 | |
14 | ![]() | 3 | |
19 | ![]() | 2 | |
19 | ![]() | 2 | |
19 | ![]() | 2 | |
19 | ![]() | 2 | |
19 | ![]() | 2 | |
19 | ![]() | 2 | |
19 | ![]() | 2 | |
19 | ![]() | 2 | |
19 | ![]() | 2 | |
19 | ![]() | 2 | |
19 | ![]() | 2 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
30 | ![]() | 1 | |
(POS) Posición, Jugador, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (ANT) Anticipaciones (INT + FDL P), (POS) Posesión Ganada, (POS ZD) Posesión ganada en Zona Defensiva, (POS ZM) Posesión ganada en Zona de Mediacancha, (POS ZA) Posesión ganada en Zona de Ataque, (INT) Pases Interceptados, (FDL P) Fuera de Lugar Provocado |