Pases Completados Mundial de Clubes
+ | POS | Jugador | PA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 711 | |
02 | ![]() | 453 | |
03 | ![]() | 426 | |
04 | ![]() | 349 | |
05 | ![]() | 342 | |
06 | ![]() | 342 | |
07 | ![]() | 338 | |
08 | ![]() | 337 | |
09 | ![]() | 335 | |
10 | ![]() | 333 | |
11 | ![]() | 333 | |
12 | ![]() | 325 | |
13 | ![]() | 323 | |
14 | ![]() | 308 | |
15 | ![]() | 303 | |
16 | ![]() | 299 | |
17 | ![]() | 298 | |
18 | ![]() | 281 | |
19 | ![]() | 278 | |
20 | ![]() | 276 | |
21 | ![]() | 274 | |
22 | ![]() | 273 | |
23 | ![]() | 268 | |
24 | ![]() | 260 | |
25 | ![]() | 255 | |
26 | ![]() | 249 | |
27 | ![]() | 244 | |
28 | ![]() | 243 | |
29 | ![]() | 241 | |
30 | ![]() | 238 | |
31 | ![]() | 233 | |
32 | ![]() | 233 | |
33 | ![]() | 232 | |
34 | ![]() | 230 | |
35 | ![]() | 229 | |
36 | ![]() | 224 | |
37 | ![]() | 222 | |
38 | ![]() | 221 | |
39 | ![]() | 217 | |
40 | ![]() | 215 | |
41 | ![]() | 215 | |
42 | ![]() | 211 | |
43 | ![]() | 210 | |
44 | ![]() | 208 | |
45 | ![]() | 207 | |
46 | ![]() | 207 | |
47 | ![]() | 204 | |
48 | ![]() | 204 | |
49 | ![]() | 203 | |
50 | ![]() | 202 | |
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos |