

3
1

¡Vibró Querétaro!
México toma revancha y derrota a Jamaica en La Corregidora
Editorial Mediotiempo


3
1

¡Vibró Querétaro!
Editorial Mediotiempo




Editorial Mediotiempo

Édgar Malagón Medel

Uziel Sanabia

Editorial Mediotiempo


¡Sólo un bache!

No todo son palancas


Miguel Ángel Arizpe
Dicen que le robaron el partido al Monterrey, pero a las Águilas los han perjudicado peor en Liguillas ante la Pandilla".

Rubén Rodríguez
Dentro de la Máquina están sorprendidos por cantidad de rumores que han salido y que buscan afectar la estabilidad del equipo.

Hussein Forzán
Aún tenemos escenarios en los que el acceso y la salida son complicados, falta estacionamiento, los baños son terriblemente incómodos, etc.

Rafa Quiroz
Esta generación me parece muy especial con nombres como Austin Hitt, que ganó el Tour Championship

| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 21 |
| 02 | ![]() | 20 |
| 03 | ![]() | 20 |
| 04 | ![]() | 19 |
| 05 | ![]() | 18 |
| 06 | ![]() | 18 |
| Ver completa |
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 21 |
| 02 | ![]() | 20 |
| 03 | ![]() | 20 |
| 04 | ![]() | 19 |
| 05 | ![]() | 18 |
| 06 | ![]() | 18 |
| Ver completa |

| Calendario | |
| Ciudad | Austin, TX |
| País | USA |
| Fecha | 25/10/2026 |
| Hora de Comienzo | 14:00 |
| Vueltas | 56 |
| Distancia en kilómetros | 308.4 km |
| Ver completa | |
| Circuito | Circuit of the Americas |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 5.513 km |
| Calendario | |
| Ciudad | Austin, TX |
| País | USA |
| Fecha | 25/10/2026 |
| Hora de Comienzo | 14:00 |
| Vueltas | 56 |
| Distancia en kilómetros | 308.4 km |
| Ver completa | |
| Circuito | Circuit of the Americas |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 5.513 km |

¿Pagará?
Editorial Mediotiempo

Editorial Mediotiempo

Pablo Fernández


Editorial Mediotiempo

Jonathan Collazo
Ciudad con historia



¿Una pesadilla!










