PILOTOS F1
| + | POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 423 | |
| 02 | ![]() | 421 | |
| 03 | ![]() | 410 | |
| 04 | ![]() | 319 | |
| 05 | ![]() | 242 | |
| 06 | ![]() | 156 | |
| 07 | ![]() | 150 | |
| 08 | ![]() | 073 | |
| 09 | ![]() | 064 | |
| 10 | ![]() | 056 | |
| 11 | ![]() | 051 | |
| 12 | ![]() | 051 | |
| 13 | ![]() | 041 | |
| 14 | ![]() | 038 | |
| 15 | ![]() | 038 | |
| 16 | ![]() | 033 | |
| 17 | ![]() | 033 | |
| 18 | ![]() | 022 | |
| 19 | ![]() | 019 | |
| 20 | ![]() | 000 | |
| 21 | ![]() | 000 | |
| (POS) Posición, Piloto, Puntos, (NAC) Nacionalidad, (CG) Carreras ganadas, (PDMS) Podiums, (C/PTS) Carreras con puntos, (COMI) Comienzos |
| + | POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 423 | |
| 02 | ![]() | 421 | |
| 03 | ![]() | 410 | |
| 04 | ![]() | 319 | |
| 05 | ![]() | 242 | |
| 06 | ![]() | 156 | |
| 07 | ![]() | 150 | |
| 08 | ![]() | 073 | |
| 09 | ![]() | 064 | |
| 10 | ![]() | 056 | |
| 11 | ![]() | 051 | |
| 12 | ![]() | 051 | |
| 13 | ![]() | 041 | |
| 14 | ![]() | 038 | |
| 15 | ![]() | 038 | |
| 16 | ![]() | 033 | |
| 17 | ![]() | 033 | |
| 18 | ![]() | 022 | |
| 19 | ![]() | 019 | |
| 20 | ![]() | 000 | |
| 21 | ![]() | 000 | |
| (POS) Posición, Piloto, Puntos, (NAC) Nacionalidad, (CG) Carreras ganadas, (PDMS) Podiums, (C/PTS) Carreras con puntos, (COMI) Comienzos |






































