Estadística Bundesliga
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 21 |
| 02 | ![]() | 21 |
| 03 | ![]() | 19 |
| 04 | ![]() | 18 |
| 05 | ![]() | 16 |
| 06 | ![]() | 15 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 9 |
| 02 | ![]() | 8 |
| 03 | ![]() | 6 |
| 04 | ![]() | 6 |
| 05 | ![]() | 6 |
| 06 | ![]() | 5 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 29 |
| 02 | ![]() | 27 |
| 03 | ![]() | 20 |
| 04 | ![]() | 20 |
| 05 | ![]() | 20 |
| 06 | ![]() | 18 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 5 |
| 02 | ![]() | 4 |
| 03 | ![]() | 4 |
| 04 | ![]() | 4 |
| 05 | ![]() | 3 |
| 06 | ![]() | 3 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 24 |
| 01 | ![]() | 24 |
| 03 | ![]() | 22 |
| 04 | ![]() | 21 |
| 05 | ![]() | 19 |
| 05 | ![]() | 19 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 18 |
| 02 | ![]() | 12 |
| 02 | ![]() | 12 |
| 04 | ![]() | 11 |
| 04 | ![]() | 11 |
| 06 | ![]() | 9 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 160 |
| 02 | ![]() | 156 |
| 03 | ![]() | 155 |
| 04 | ![]() | 152 |
| 05 | ![]() | 147 |
| 06 | ![]() | 142 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 741 |
| 02 | ![]() | 681 |
| 03 | ![]() | 661 |
| 04 | ![]() | 614 |
| 05 | ![]() | 609 |
| 06 | ![]() | 586 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 46 |
| 02 | ![]() | 43 |
| 03 | ![]() | 38 |
| 04 | ![]() | 36 |
| 05 | ![]() | 36 |
| 06 | ![]() | 35 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 01 | ![]() | 2 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| Ver completa |







































































