Estadística Bundesliga
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 55 |
| 02 | ![]() | 33 |
| 03 | ![]() | 30 |
| 04 | ![]() | 30 |
| 05 | ![]() | 29 |
| 06 | ![]() | 26 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 43 |
| 02 | ![]() | 37 |
| 03 | ![]() | 36 |
| 04 | ![]() | 34 |
| 05 | ![]() | 33 |
| 06 | ![]() | 32 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 227 |
| 02 | ![]() | 224 |
| 03 | ![]() | 219 |
| 04 | ![]() | 213 |
| 04 | ![]() | 213 |
| 06 | ![]() | 212 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 5 |
| 01 | ![]() | 5 |
| 03 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 2 |
| 04 | ![]() | 2 |
| 04 | ![]() | 2 |
| Ver completa |






























