Tabla de amonestados por equipos Bundesliga
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 26 | |
| 01 | ![]() | 26 | |
| 03 | ![]() | 24 | |
| 04 | ![]() | 23 | |
| 05 | ![]() | 21 | |
| 06 | ![]() | 20 | |
| 06 | ![]() | 20 | |
| 08 | ![]() | 19 | |
| 09 | ![]() | 16 | |
| 10 | ![]() | 15 | |
| 10 | ![]() | 15 | |
| 12 | ![]() | 14 | |
| 13 | ![]() | 13 | |
| 13 | ![]() | 13 | |
| 13 | ![]() | 13 | |
| 16 | ![]() | 12 | |
| 17 | ![]() | 10 | |
| 17 | ![]() | 10 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































