Estadísticas del Mundial 2026
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| Grupo A | ||
| 01 | ![]() | 3 |
| 02 | ![]() | 0 |
| 03 | ![]() | 0 |
| 04 | ![]() | 0 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 0 |
| 03 | ![]() | 0 |
| 04 | ![]() | 0 |
| 05 | ![]() | 0 |
| 06 | ![]() | 0 |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 0 |
| 03 | ![]() | 0 |
| 03 | ![]() | 0 |
| 03 | ![]() | 0 |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 12 |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 75 |
| 02 | ![]() | 60 |
| 03 | ![]() | 45 |
| 04 | ![]() | 42 |
| 05 | ![]() | 41 |
| 06 | ![]() | 39 |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 2 |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 0 |
| 03 | ![]() | 0 |
| 03 | ![]() | 0 |
| 03 | ![]() | 0 |

















































































