Tabla de amonestados por equipos Copa Oro
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 17 | |
| 02 | | 12 | |
| 02 | | 12 | |
| 02 | | 12 | |
| 05 | | 11 | |
| 06 | | 10 | |
| 07 | | 9 | |
| 08 | | 8 | |
| 09 | | 7 | |
| 09 | | 7 | |
| 11 | | 6 | |
| 12 | | 5 | |
| 12 | | 5 | |
| 14 | | 4 | |
| 14 | | 4 | |
| 16 | | 3 | |
| 17 | | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















