Defensa por equipos Copa Oro
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 65 | |
| 02 | | 59 | |
| 03 | | 58 | |
| 04 | | 54 | |
| 05 | | 52 | |
| 06 | | 46 | |
| 07 | | 45 | |
| 08 | | 44 | |
| 09 | | 43 | |
| 10 | | 41 | |
| 11 | | 39 | |
| 12 | | 38 | |
| 13 | | 37 | |
| 14 | | 35 | |
| 15 | | 33 | |
| 16 | | 31 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















