Eurocopa

Eurocopa 2024: Cómo van todos los grupos HOY 18 de junio al momento

El torneo que está paralizando al mundo ya ha visto acción de casi todas las selecciones y así marcha cada sector.

Aficionados viven al máximo la Euro 2024 (Reuters)

La Eurocopa 2024 ya lleva varios días captando la atención de los aficionados al futbol no solo en el Viejo Continente, sino en el mundo entero. En estos momentos se desarrolla la Fase de Grupos del torneo, donde ya todas las selecciones nacionales han debutado en territorio alemán.

Este martes se terminó la primera jornada con los partidos del Grupo F, donde se encuentra Portugal, una de las candidatas al título que remontó en Leipzig a la República Checa. Mientras tanto, en el otro duelo del sector Turquía venció 3-1 en Dortmund a Georgia, quien tuvo un digno debut en una Eurocopa.

Mientras disfrutamos de estos encuentros es momento de recapitular y ver cómo van los números en la Euro 2024, por lo que aquí en mediotiempo te mostramos todo lo que debes saber sobre cómo marchan los grupos AL MOMENTO.

¿Cómo van los Grupos de la Eurocopa 2024?

Grupo A

  1. Alemania | 3 puntos | GAF: 5 | GEC: 1 | DG: +4
  2. Suiza | 3 puntos | GAF: 3 | GEC: 1 | DG: +2
  3. Hungría | 0 puntos | GAF: 1 | GEC: 3 | DG: -2
  4. Escocia | 0 puntos | GAF: 1 | GEC: 5 | DG: -4

Grupo B

  1. España | 3 puntos | GAF: 3 | GEC: 0 | DG: +3
  2. Italia | 3 puntos | GAF: 2 | GEC: 1 | DG: +1
  3. Albania | 0 puntos | GAF: 1 | GEC: 2 | DG: -1
  4. Croacia | 0 puntos | GAF: 0 | GEC: 3 | DG: -3

Grupo C

  1. Inglaterra | 3 puntos | GAF: 1 | GEC: 0 | DG: +1
  2. Dinamarca | 1 puntos | GAF: 1 | GEC: 1 | DG: 0
  3. Eslovenia | 1 puntos | GAF: 1 | GEC: 1 | DG: 0
  4. Serbia | 0 puntos | GAF: 0 | GEC: 1 | DG: -1

Grupo D

  1. Países Bajos | 3 puntos | GAF: 2 | GEC: 1 | DG: +1
  2. Francia | 3 puntos | GAF: 1 | GEC: 0 | DG: +1
  3. Austria | 0 puntos | GAF: 0 | GEC: 1 | DG: -1
  4. Polonia | 0 puntos | GAF: 1 | GEC: 2 | DG: -1

Grupo E

  1. Rumania | 3 puntos | GAF: 3 | GEC: 0 | DG: +3
  2. Eslovaquia | 3 puntos | GAF: 1 | GEC: 0 | DG: +1
  3. Bélgica | 0 puntos | GAF: 0 | GEC: 1 | DG: -1
  4. Ucrania | 0 puntos | GAF: 0 | GEC: 3 | DG: -3


Grupo F

  1. Turquía | 3 puntos | GAF: 3 | GEC: 1 | DG: +2
  2. Portugal | 3 puntos | GAF: 2 | GEC: 1 | DG: +1
  3. República Checa | 0 puntos | GAF: 1 | GEC: 2 | DG: -1
  4. Georgia | 0 puntos | GAF: 1 | GEC: 3 | DG: -2


Tags relacionados
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'rec-reel-2n5-a', container: 'taboola-mid-article-thumbnails-minuto-a-minuto', placement: 'Mid Article Thumbnails Minuto a Minuto', target_type: 'mix' });