Estadística LaLiga
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 51 |
| 02 | ![]() | 36 |
| 03 | ![]() | 33 |
| 04 | ![]() | 31 |
| 05 | ![]() | 29 |
| 06 | ![]() | 24 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 55 |
| 02 | ![]() | 43 |
| 03 | ![]() | 42 |
| 04 | ![]() | 40 |
| 05 | ![]() | 39 |
| 06 | ![]() | 38 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 236 |
| 02 | ![]() | 228 |
| 03 | ![]() | 227 |
| 04 | ![]() | 224 |
| 05 | ![]() | 221 |
| 06 | ![]() | 219 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 7 |
| 02 | ![]() | 5 |
| 02 | ![]() | 5 |
| 04 | ![]() | 4 |
| 05 | ![]() | 3 |
| 05 | ![]() | 3 |
| Ver completa |

































