Tabla de amonestados por equipos LaLiga
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 39 | |
| 02 | ![]() | 37 | |
| 03 | ![]() | 33 | |
| 04 | ![]() | 32 | |
| 04 | ![]() | 32 | |
| 06 | ![]() | 30 | |
| 07 | ![]() | 29 | |
| 07 | ![]() | 29 | |
| 09 | ![]() | 28 | |
| 10 | ![]() | 26 | |
| 11 | ![]() | 24 | |
| 11 | ![]() | 24 | |
| 11 | ![]() | 24 | |
| 11 | ![]() | 24 | |
| 15 | ![]() | 23 | |
| 16 | ![]() | 20 | |
| 17 | ![]() | 19 | |
| 18 | ![]() | 18 | |
| 18 | ![]() | 18 | |
| 18 | ![]() | 18 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































