Tabla General de la Liga Expansión MX
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 29 | |
| 2 | ![]()  | 29 | |
| 3 | ![]()  | 28 | |
| 4 | ![]()  | 23 | |
| 5 | ![]()  | 22 | |
| 6 | ![]()  | 20 | |
| 7 | ![]()  | 18 | |
| 8 | ![]()  | 18 | |
| 9 | ![]()  | 18 | |
| 10 | ![]()  | 18 | |
| 11 | ![]()  | 16 | |
| 12 | ![]()  | 14 | |
| 13 | ![]()  | 12 | |
| 14 | ![]()  | 9 | |
| 15 | ![]()  | 9 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles | 
































