América
Club américa
Fecha | Partido |
---|---|
![]() 4 1 1 5 ![]() |
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Por | |
12 | ![]() | Por | |
30 | ![]() | Por | |
26 | ![]() | Def | |
3 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Def | |
5 | ![]() | Def | |
14 | ![]() | Def | |
18 | ![]() | Def | |
23 | ![]() | Def | |
29 | ![]() | Def | |
31 | ![]() | Def | |
32 | ![]() | Def | |
193 | ![]() | Def | |
223 | ![]() | Def | |
![]() | Def | ||
6 | ![]() | Med | |
7 | ![]() | Med | |
8 | ![]() | Med | |
10 | ![]() | Med | |
13 | ![]() | Med | |
15 | ![]() | Med | |
17 | ![]() | Med | |
20 | ![]() | Med | |
28 | ![]() | Med | |
184 | ![]() | Med | |
185 | ![]() | Med | |
197 | ![]() | Med | |
210 | ![]() | Med | |
19 | ![]() | Del | |
21 | ![]() | Del | |
24 | ![]() | Del | |
27 | ![]() | Del | |
34 | ![]() | Del | |
214 | ![]() | Del | |
303 | ![]() | Del | |
11 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |