Atlético San Luis
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 0 | |
2 1 | |
1 1 | |
0 1 | |
4 1 | |
2 0 | |
1 2 | |
0 0 | |
0 1 | |
0 0 | |
2 2 | |
3 1 | |
2 2 | |
2 2 | |
1 1 | |
2 1 | |
1 1 | |
3 1 | |
1 1 | |
1 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 23 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 28 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 2 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 12 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 197 | | Med | |
| 204 | | Med | |
| 9 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 22 | | Del | |
| 32 | | Del | |
| 187 | | Del | |
| 206 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















