Atlético San Luis
Atlético San Luis
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 2 | |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 23 | | Por | |
| 34 | | Por | |
| 32 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 29 | | Def | |
| 31 | | Def | |
| 190 | | Def | |
| 30 | | Def | |
| 7 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 196 | | Med | |
| 197 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 35 | | Med | |
| 5 | | Med | |
| 9 | | Del | |
| 22 | | Del | |
| 25 | | Del | |
| 62 | | Del | |
| 194 | | Del | |
| 199 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 20 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















