Cruz Azul
CRUZ AZUL
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 7 | |
7 1 1 8 | |
5 2 2 4 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 23 | | Por | |
| 30 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 22 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 39 | | Def | |
| Def | ||
| 7 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 193 | | Med | |
| 194 | | Med | |
| 40 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 204 | | Med | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 29 | | Del | |
| 37 | | Del | |
| Del | ||
| 214 | | Del | |
| 25 | | Del | |
| Del | ||
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















