León
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 1 | |
1 1 | |
2 1 | |
3 0 | |
0 1 | |
2 3 | |
2 2 | |
1 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 16 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 28 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 7 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 19 | | Def | |
| 35 | | Def | |
| Med | ||
| 4 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 27 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 83 | | Med | |
| 88 | | Med | |
| 90 | | Med | |
| Del | ||
| Del | ||
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 14 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 24 | | Del | |
| 32 | | Del | |
| 84 | | Del | |
| 93 | | Del | |
| 93 | | Del | |
| 292 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















