
El defensor brasileño tuvo que salir de cambio por el aparatoso golpe con el jugador de Necaxa.
El defensor brasileño tuvo que salir de cambio por el aparatoso golpe con el jugador de Necaxa.
Aunque no tiene los reflectores suficientes, se trata del jugador que equilibra a los Rayos y por quien pasa la creación del juego.
José Paradela está teniendo un gran inicio de torneo con los Rayos en el Clausura 2025.
El DT argentino y los Rayos suman 15 puntos y son cuartos en la tabla general del Clausura 2025.
El entrenador del Necaxa no echa las campanas al vuelo por golear al Atlas.
Fecha | Partido |
---|---|
![]() 1 3 ![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() 0 2 ![]() | |
![]() -
![]() |
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
![]() | Por | ||
![]() | Por | ||
1 | ![]() | Por | |
1 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
2 | ![]() | Def | |
14 | ![]() | Def | |
16 | ![]() | Def | |
37 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
8 | ![]() | Med | |
8 | ![]() | Med | |
10 | ![]() | Med | |
11 | ![]() | Med | |
12 | ![]() | Med | |
18 | ![]() | Med | |
21 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
17 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |