Pachuca
Club Pachuca
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 2 | |
4 1 1 2 | |
1 2 | |
2 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 25 | | Por | |
| 31 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 13 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 22 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 192 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 12 | | Def | |
| 35 | | Def | |
| 194 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 186 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 240 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 41 | | Med | |
| 188 | | Med | |
| 18 | | Del | |
| 190 | | Del | |
| 197 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 110 | | Del | |
| 189 | | Del | |
| 199 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 99 | | Del | |
| 32 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 16 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















