Pachuca
| Fecha | 
|---|
| + | # | Jugador | POS | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Por | |
| 12 | ![]()  | Por | |
![]()  | Def | ||
| 2 | ![]()  | Def | |
| 3 | ![]()  | Def | |
| 4 | ![]()  | Def | |
| 5 | ![]()  | Def | |
| 16 | ![]()  | Def | |
| 21 | ![]()  | Def | |
| 33 | ![]()  | Def | |
| 99 | ![]()  | Def | |
![]()  | Med | ||
![]()  | Med | ||
| 6 | ![]()  | Med | |
| 7 | ![]()  | Med | |
| 8 | ![]()  | Med | |
| 15 | ![]()  | Med | |
| 19 | ![]()  | Med | |
| 22 | ![]()  | Med | |
![]()  | Del | ||
![]()  | Del | ||
![]()  | Del | ||
| 9 | ![]()  | Del | |
| 11 | ![]()  | Del | |
| 16 | ![]()  | Del | |
| 18 | ![]()  | Del | |
| 23 | ![]()  | Del | |
| 28 | ![]()  | Del | |
| 28 | ![]()  | Del | |
| 58 | ![]()  | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 


















 
 
 
 
 



