Pumas
| Fecha | Partido |
|---|---|
4 1 1 3 | |
3 2 | |
3 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 6 | | ||
| 5 | | ||
| 1 | | Por | |
| 35 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 256 | | Por | |
| 1 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 22 | | Def | |
| 199 | | Def | |
| 50 | | Def | |
| 193 | | Def | |
| 215 | | Def | |
| 234 | | Def | |
| 258 | | Def | |
| 241 | | Def | |
| 263 | | Def | |
| 77 | | Def | |
| 7 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 27 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| 47 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 192 | | Med | |
| 241 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 206 | | Med | |
| 45 | | Med | |
| 9 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| Del | ||
| Del | ||
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















