Pumas
Pumas UNAM
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 2 | |
1 3 | |
1 0 | |
3 1 | |
1 3 | |
1 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| Por | ||
| 1 | | Por | |
| 29 | | Por | |
| 85 | | Por | |
| Def | ||
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| 25 | | Def | |
| 28 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 107 | | Def | |
| Med | ||
| 6 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 12 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| 84 | | Med | |
| 85 | | Med | |
| 288 | | Med | |
| 299 | | Med | |
| 300 | | Med | |
| 8 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 32 | | Del | |
| 98 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















