Querétaro
Club Querétaro
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 0 | |
1 2 | |
3 0 | |
2 1 | |
0 0 | |
2 1 | |
2 2 | |
1 1 | |
1 2 | |
1 2 | |
1 1 | |
0 2 | |
1 0 | |
2 0 | |
2 2 | |
3 2 | |
1 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Por | |
| 99 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 3 | ![]() | Def | |
| 19 | ![]() | Def | |
| 33 | ![]() | Def | |
| 37 | ![]() | Def | |
| 5 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 15 | ![]() | Med | |
| 16 | ![]() | Med | |
| 21 | ![]() | Med | |
| 25 | ![]() | Med | |
| 31 | ![]() | Med | |
| 36 | ![]() | Med | |
| 119 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| 8 | ![]() | Del | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 12 | ![]() | Del | |
| 20 | ![]() | Del | |
| 41 | ![]() | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |





















