Querétaro
Club Querétaro
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 1 | |
1 0 | |
1 0 | |
1 0 | |
2 1 | |
0 0 | |
1 1 | |
1 1 | |
4 0 | |
2 2 | |
1 2 | |
0 2 | |
1 1 | |
0 0 | |
0 1 | |
0 0 | |
0 2 | |
3 1 | |
0 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
![]() | Por | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 4 | ![]() | Def | |
| 60 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 7 | ![]() | Med | |
| 15 | ![]() | Med | |
| 66 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |


















