Santos
Club Santos Laguna
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 1 | |
2 1 | |
2 0 | |
0 0 | |
0 1 | |
1 0 | |
2 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Por | |
| 28 | ![]() | Por | |
| 32 | ![]() | Por | |
| 292 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 3 | ![]() | Def | |
| 4 | ![]() | Def | |
| 4 | ![]() | Def | |
| 5 | ![]() | Def | |
| 8 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 17 | ![]() | Def | |
| 19 | ![]() | Def | |
| 24 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
| 6 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 15 | ![]() | Med | |
| 16 | ![]() | Med | |
| 18 | ![]() | Med | |
| 20 | ![]() | Med | |
| 23 | ![]() | Med | |
| 27 | ![]() | Med | |
| 28 | ![]() | Med | |
| 289 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| 9 | ![]() | Del | |
| 12 | ![]() | Del | |
| 13 | ![]() | Del | |
| 21 | ![]() | Del | |
| 30 | ![]() | Del | |
| 286 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |
















































