Estadística Liga Portugal
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 42 |
| 02 | ![]() | 33 |
| 03 | ![]() | 31 |
| 04 | ![]() | 26 |
| 05 | ![]() | 23 |
| 06 | ![]() | 21 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 49 |
| 02 | ![]() | 46 |
| 03 | ![]() | 45 |
| 04 | ![]() | 44 |
| 05 | ![]() | 43 |
| 06 | ![]() | 41 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 236 |
| 02 | ![]() | 204 |
| 03 | ![]() | 202 |
| 04 | ![]() | 198 |
| 05 | ![]() | 182 |
| 06 | ![]() | 178 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 6 |
| 02 | ![]() | 5 |
| 03 | ![]() | 4 |
| 04 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 3 |
| Ver completa |

































