Estadística Champions League
Fecha | Partido | Estatus | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 02 | Final | |
![]() ![]() | 13 | Final | |
![]() ![]() | 23 | Final | |
![]() ![]() | 44 | Final | |
![]() ![]() | 21 | Final | |
![]() ![]() | 10 | Final | |
![]() ![]() | -- | Ver previa | |
![]() ![]() | -- | Ver previa | |
Ver completa |
POS | Equipo | PTS |
---|---|---|
01 | ![]() | 3 |
02 | ![]() | 3 |
03 | ![]() | 3 |
04 | ![]() | 3 |
05 | ![]() | 3 |
06 | ![]() | 1 |
Ver completa |
POS | Jugador | GA |
---|---|---|
01 | ![]() | 2 |
02 | ![]() | 2 |
03 | ![]() | 1 |
04 | ![]() | 1 |
05 | ![]() | 1 |
06 | ![]() | 1 |
Ver completa |
POS | Equipo | GF |
---|---|---|
01 | ![]() | 4 |
02 | ![]() | 4 |
03 | ![]() | 3 |
04 | ![]() | 3 |
05 | ![]() | 2 |
06 | ![]() | 2 |
Ver completa |
POS | Jugador | TA |
---|---|---|
01 | ![]() | 1 |
02 | ![]() | 1 |
03 | ![]() | 1 |
04 | ![]() | 1 |
05 | ![]() | 1 |
06 | ![]() | 1 |
Ver completa |
POS | Equipo | TA |
---|---|---|
01 | ![]() | 4 |
02 | ![]() | 3 |
02 | ![]() | 3 |
02 | ![]() | 3 |
05 | ![]() | 2 |
06 | ![]() | 1 |
POS | Jugador | TR |
---|---|---|
01 | ![]() | 1 |
Ver completa |
POS | Jugador | T BLQ |
---|---|---|
01 | ![]() | 2 |
01 | ![]() | 2 |
01 | ![]() | 2 |
01 | ![]() | 2 |
01 | ![]() | 2 |
06 | ![]() | 1 |
Ver completa |
POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|
01 | ![]() | 27 |
02 | ![]() | 18 |
03 | ![]() | 17 |
04 | ![]() | 16 |
04 | ![]() | 16 |
06 | ![]() | 14 |
Ver completa |
POS | Jugador | PA |
---|---|---|
01 | ![]() | 82 |
02 | ![]() | 74 |
03 | ![]() | 73 |
04 | ![]() | 67 |
05 | ![]() | 67 |
06 | ![]() | 64 |
Ver completa |
POS | Jugador | AT |
---|---|---|
01 | ![]() | 13 |
02 | ![]() | 4 |
03 | ![]() | 4 |
04 | ![]() | 4 |
05 | ![]() | 3 |
06 | ![]() | 2 |
Ver completa |
POS | Equipo | TR |
---|---|---|
01 | ![]() | 1 |
02 | ![]() | 0 |
02 | ![]() | 0 |
02 | ![]() | 0 |
02 | ![]() | 0 |
02 | ![]() | 0 |
Ver completa |