Estadística Champions League
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 19 |
| 02 | ![]() | 19 |
| 03 | ![]() | 18 |
| 04 | ![]() | 17 |
| 05 | ![]() | 15 |
| 06 | ![]() | 15 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 15 |
| 02 | ![]() | 14 |
| 02 | ![]() | 14 |
| 02 | ![]() | 14 |
| 02 | ![]() | 14 |
| 06 | ![]() | 13 |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 97 |
| 02 | ![]() | 91 |
| 03 | ![]() | 87 |
| 03 | ![]() | 87 |
| 05 | ![]() | 86 |
| 06 | ![]() | 85 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 01 | ![]() | 2 |
| 01 | ![]() | 2 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| Ver completa |


































