Estadística Champions League
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 11 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 24 |
| 02 | ![]() | 21 |
| 03 | ![]() | 18 |
| 04 | ![]() | 17 |
| 05 | ![]() | 16 |
| 06 | ![]() | 16 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 15 |
| 02 | ![]() | 14 |
| 03 | ![]() | 10 |
| 04 | ![]() | 10 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 45 |
| 02 | ![]() | 43 |
| 03 | ![]() | 35 |
| 04 | ![]() | 33 |
| 05 | ![]() | 32 |
| 06 | ![]() | 30 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 5 |
| 02 | ![]() | 4 |
| 03 | ![]() | 4 |
| 04 | ![]() | 4 |
| 05 | ![]() | 4 |
| 06 | ![]() | 4 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 28 |
| 02 | ![]() | 27 |
| 03 | ![]() | 26 |
| 04 | ![]() | 25 |
| 04 | ![]() | 25 |
| 06 | ![]() | 23 |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 19 |
| 02 | ![]() | 16 |
| 02 | ![]() | 16 |
| 04 | ![]() | 15 |
| 05 | ![]() | 14 |
| 06 | ![]() | 13 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 208 |
| 02 | ![]() | 198 |
| 03 | ![]() | 194 |
| 04 | ![]() | 179 |
| 05 | ![]() | 173 |
| 06 | ![]() | 162 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1589 |
| 02 | ![]() | 1108 |
| 03 | ![]() | 1007 |
| 04 | ![]() | 953 |
| 05 | ![]() | 889 |
| 06 | ![]() | 885 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 67 |
| 02 | ![]() | 58 |
| 03 | ![]() | 53 |
| 04 | ![]() | 50 |
| 05 | ![]() | 43 |
| 06 | ![]() | 37 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 5 |
| 02 | ![]() | 3 |
| 02 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 2 |
| 04 | ![]() | 2 |
| 04 | ![]() | 2 |
| Ver completa |
































































































