Tabla general de Liga NOS
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | |
2 | ![]() | 80 | |
3 | ![]() | 71 | |
4 | ![]() | 66 | |
5 | ![]() | 57 | |
6 | ![]() | 54 | |
7 | ![]() | 47 | |
8 | ![]() | 46 | |
9 | ![]() | 45 | |
10 | ![]() | 40 | |
11 | ![]() | 38 | |
12 | ![]() | 38 | |
13 | ![]() | 34 | |
14 | ![]() | 34 | |
15 | ![]() | 29 | |
16 | ![]() | 27 | |
17 | ![]() | 27 | |
18 | ![]() | 24 | |
(POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |