Tabla de mejores defensa por equipos MLS
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 833 | |
| 02 | | 829 | |
| 03 | | 773 | |
| 04 | | 752 | |
| 05 | | 731 | |
| 06 | | 723 | |
| 07 | | 721 | |
| 08 | | 719 | |
| 09 | | 691 | |
| 10 | | 687 | |
| 11 | | 683 | |
| 12 | | 672 | |
| 13 | | 671 | |
| 14 | | 662 | |
| 15 | | 652 | |
| 16 | | 648 | |
| 17 | | 645 | |
| 18 | | 632 | |
| 19 | | 631 | |
| 20 | | 630 | |
| 21 | | 627 | |
| 22 | | 616 | |
| 23 | | 588 | |
| 24 | | 572 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |






















