Tabla de mejores defensa por equipos MLS
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 820 | |
| 02 | | 780 | |
| 03 | | 759 | |
| 04 | | 755 | |
| 05 | | 750 | |
| 06 | | 745 | |
| 07 | | 728 | |
| 08 | | 713 | |
| 09 | | 700 | |
| 10 | | 689 | |
| 11 | | 662 | |
| 12 | | 659 | |
| 13 | | 658 | |
| 14 | | 655 | |
| 15 | | 653 | |
| 16 | | 652 | |
| 16 | | 652 | |
| 18 | | 646 | |
| 19 | | 644 | |
| 20 | | 640 | |
| 21 | | 639 | |
| 22 | | 618 | |
| 23 | | 615 | |
| 24 | | 612 | |
| 25 | | 606 | |
| 26 | | 599 | |
| 27 | | 598 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |






















