Estadística MLS
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| Grupo East | ||
| 01 | ![]() | 77 |
| 02 | ![]() | 60 |
| 03 | ![]() | 58 |
| 04 | ![]() | 55 |
| 05 | ![]() | 54 |
| 06 | ![]() | 50 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 26 |
| 02 | ![]() | 22 |
| 03 | ![]() | 21 |
| 04 | ![]() | 20 |
| 05 | ![]() | 19 |
| 06 | ![]() | 19 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 80 |
| 02 | ![]() | 73 |
| 03 | ![]() | 71 |
| 04 | ![]() | 70 |
| 05 | ![]() | 66 |
| 06 | ![]() | 66 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 12 |
| 02 | ![]() | 11 |
| 03 | ![]() | 11 |
| 04 | ![]() | 11 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 11 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 90 |
| 02 | ![]() | 86 |
| 03 | ![]() | 85 |
| 04 | ![]() | 83 |
| 05 | ![]() | 80 |
| 06 | ![]() | 78 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 3 |
| 02 | ![]() | 2 |
| 03 | ![]() | 2 |
| 04 | ![]() | 2 |
| 05 | ![]() | 2 |
| 06 | ![]() | 2 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 33 |
| 02 | ![]() | 25 |
| 03 | ![]() | 22 |
| 04 | ![]() | 16 |
| 05 | ![]() | 15 |
| 06 | ![]() | 14 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 477 |
| 02 | ![]() | 459 |
| 03 | ![]() | 458 |
| 04 | ![]() | 452 |
| 05 | ![]() | 451 |
| 06 | ![]() | 450 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2778 |
| 02 | ![]() | 2118 |
| 03 | ![]() | 2109 |
| 04 | ![]() | 2101 |
| 05 | ![]() | 2080 |
| 06 | ![]() | 2044 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 153 |
| 02 | ![]() | 141 |
| 03 | ![]() | 141 |
| 04 | ![]() | 134 |
| 05 | ![]() | 131 |
| 06 | ![]() | 125 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 8 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 05 | ![]() | 6 |
| 06 | ![]() | 4 |
| Ver completa |


































































