Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 95 | |
| 02 | | 94 | |
| 03 | | 91 | |
| 04 | | 87 | |
| 05 | | 85 | |
| 06 | | 83 | |
| 06 | | 83 | |
| 08 | | 82 | |
| 09 | | 81 | |
| 10 | | 79 | |
| 11 | | 78 | |
| 12 | | 77 | |
| 12 | | 77 | |
| 14 | | 75 | |
| 15 | | 74 | |
| 16 | | 73 | |
| 17 | | 71 | |
| 18 | | 70 | |
| 18 | | 70 | |
| 20 | | 69 | |
| 20 | | 69 | |
| 22 | | 68 | |
| 22 | | 68 | |
| 24 | | 67 | |
| 25 | | 66 | |
| 26 | | 64 | |
| 27 | | 62 | |
| 28 | | 59 | |
| 29 | | 57 | |
| 30 | | 52 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















