Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 42 | |
| 02 | | 40 | |
| 03 | | 36 | |
| 03 | | 36 | |
| 03 | | 36 | |
| 03 | | 36 | |
| 07 | | 35 | |
| 07 | | 35 | |
| 09 | | 34 | |
| 09 | | 34 | |
| 11 | | 32 | |
| 12 | | 31 | |
| 13 | | 30 | |
| 13 | | 30 | |
| 13 | | 30 | |
| 13 | | 30 | |
| 13 | | 30 | |
| 18 | | 29 | |
| 18 | | 29 | |
| 18 | | 29 | |
| 21 | | 27 | |
| 22 | | 26 | |
| 22 | | 26 | |
| 22 | | 26 | |
| 25 | | 24 | |
| 25 | | 24 | |
| 25 | | 24 | |
| 28 | | 23 | |
| 29 | | 22 | |
| 29 | | 22 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |















