Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 55 | |
| 02 | ![]() | 52 | |
| 03 | ![]() | 51 | |
| 04 | ![]() | 48 | |
| 04 | ![]() | 48 | |
| 06 | ![]() | 46 | |
| 06 | ![]() | 46 | |
| 06 | ![]() | 46 | |
| 09 | ![]() | 44 | |
| 09 | ![]() | 44 | |
| 11 | ![]() | 43 | |
| 12 | ![]() | 41 | |
| 12 | ![]() | 41 | |
| 12 | ![]() | 41 | |
| 15 | ![]() | 39 | |
| 15 | ![]() | 39 | |
| 15 | ![]() | 39 | |
| 15 | ![]() | 39 | |
| 19 | ![]() | 38 | |
| 19 | ![]() | 38 | |
| 21 | ![]() | 37 | |
| 21 | ![]() | 37 | |
| 23 | ![]() | 35 | |
| 24 | ![]() | 34 | |
| 24 | ![]() | 34 | |
| 26 | ![]() | 33 | |
| 27 | ![]() | 32 | |
| 27 | ![]() | 32 | |
| 27 | ![]() | 32 | |
| 30 | ![]() | 31 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |















































