Amonestados por Equipo Mundial de Clubes
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 17 | |
02 | ![]() | 15 | |
03 | ![]() | 13 | |
04 | ![]() | 11 | |
04 | ![]() | 11 | |
06 | ![]() | 10 | |
06 | ![]() | 10 | |
08 | ![]() | 9 | |
09 | ![]() | 8 | |
09 | ![]() | 8 | |
11 | ![]() | 7 | |
11 | ![]() | 7 | |
11 | ![]() | 7 | |
14 | ![]() | 6 | |
14 | ![]() | 6 | |
16 | ![]() | 5 | |
16 | ![]() | 5 | |
16 | ![]() | 5 | |
19 | ![]() | 4 | |
19 | ![]() | 4 | |
21 | ![]() | 3 | |
22 | ![]() | 2 | |
22 | ![]() | 2 | |
24 | ![]() | 0 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |