Goleo por equipo Mundial de Clubes
| + | POS | Equipo | GF |
|---|---|---|---|
| 01 | | 13 | |
| 02 | | 12 | |
| 03 | | 11 | |
| 04 | | 9 | |
| 05 | | 7 | |
| 06 | | 6 | |
| 07 | | 6 | |
| 08 | | 6 | |
| 09 | | 5 | |
| 10 | | 5 | |
| 11 | | 5 | |
| 12 | | 5 | |
| 13 | | 4 | |
| 14 | | 4 | |
| 15 | | 4 | |
| 16 | | 4 | |
| 17 | | 4 | |
| 18 | | 4 | |
| 19 | | 4 | |
| 20 | | 3 | |
| 21 | | 3 | |
| 22 | | 3 | |
| 23 | | 2 | |
| 24 | | 2 | |
| 25 | | 2 | |
| 26 | | 2 | |
| 27 | | 2 | |
| 28 | | 2 | |
| 29 | | 2 | |
| 30 | | 1 | |
| 31 | | 1 | |
| 32 | | 1 | |
| (POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |

















