Estadística Premier League
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 70 |
| 02 | ![]() | 61 |
| 03 | ![]() | 55 |
| 04 | ![]() | 54 |
| 05 | ![]() | 49 |
| 06 | ![]() | 48 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 22 |
| 02 | ![]() | 19 |
| 03 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 14 |
| 05 | ![]() | 12 |
| 06 | ![]() | 11 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 61 |
| 02 | ![]() | 60 |
| 03 | ![]() | 56 |
| 04 | ![]() | 53 |
| 05 | ![]() | 50 |
| 06 | ![]() | 46 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 10 |
| 02 | ![]() | 9 |
| 03 | ![]() | 9 |
| 04 | ![]() | 9 |
| 05 | ![]() | 9 |
| 06 | ![]() | 9 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 79 |
| 02 | ![]() | 75 |
| 03 | ![]() | 71 |
| 03 | ![]() | 71 |
| 05 | ![]() | 66 |
| 05 | ![]() | 66 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 42 |
| 02 | ![]() | 24 |
| 03 | ![]() | 19 |
| 04 | ![]() | 18 |
| 04 | ![]() | 18 |
| 04 | ![]() | 18 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 463 |
| 02 | ![]() | 442 |
| 03 | ![]() | 425 |
| 04 | ![]() | 420 |
| 05 | ![]() | 416 |
| 06 | ![]() | 411 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2086 |
| 02 | ![]() | 2042 |
| 03 | ![]() | 1967 |
| 04 | ![]() | 1740 |
| 05 | ![]() | 1739 |
| 06 | ![]() | 1732 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 111 |
| 02 | ![]() | 94 |
| 03 | ![]() | 87 |
| 04 | ![]() | 86 |
| 05 | ![]() | 86 |
| 06 | ![]() | 85 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 7 |
| 02 | ![]() | 4 |
| 02 | ![]() | 4 |
| 04 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 3 |
| Ver completa |















































































































