Estadística Premier League
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 11 | Final | ||
| 00 | Final | ||
| 20 | Final | ||
| 14 | Final | ||
| 32 | Final | ||
| 20 | Final | ||
| 22 | Final | ||
| 00 | En juego | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 28 |
| 02 | ![]() | 23 |
| 03 | ![]() | 22 |
| 04 | ![]() | 18 |
| 05 | ![]() | 18 |
| 06 | ![]() | 17 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 9 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 03 | ![]() | 6 |
| 04 | ![]() | 6 |
| 05 | ![]() | 6 |
| 06 | ![]() | 5 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 26 |
| 02 | ![]() | 22 |
| 03 | ![]() | 20 |
| 04 | ![]() | 18 |
| 05 | ![]() | 17 |
| 06 | ![]() | 16 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 5 |
| 02 | ![]() | 5 |
| 03 | ![]() | 5 |
| 04 | ![]() | 5 |
| 05 | ![]() | 4 |
| 06 | ![]() | 4 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 30 |
| 02 | ![]() | 29 |
| 03 | ![]() | 28 |
| 04 | ![]() | 27 |
| 05 | ![]() | 25 |
| 06 | ![]() | 24 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 15 |
| 02 | ![]() | 14 |
| 03 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 12 |
| 06 | ![]() | 11 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 177 |
| 02 | ![]() | 158 |
| 03 | ![]() | 147 |
| 04 | ![]() | 145 |
| 05 | ![]() | 144 |
| 06 | ![]() | 143 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 960 |
| 02 | ![]() | 889 |
| 03 | ![]() | 761 |
| 04 | ![]() | 736 |
| 05 | ![]() | 707 |
| 06 | ![]() | 659 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 41 |
| 02 | ![]() | 39 |
| 03 | ![]() | 38 |
| 04 | ![]() | 35 |
| 05 | ![]() | 33 |
| 06 | ![]() | 31 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 3 |
| 01 | ![]() | 3 |
| 03 | ![]() | 2 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| Ver completa |





























































